All Planets

Planet Name Host Star Discovery Method Discovery Year Orbital Period (days) Radius (Earth radii) Mass (Earth masses) Equilibrium Temp (K) Host Star Temp (K) Distance (parsecs)
Kepler-324 e Kepler-324 Transit 2021 13.97939968 2.03862444 235.014 635.0 5191.0 501.574
Kepler-1727 b Kepler-1727 Transit 2021 9.029299736 3.17321625 10.2 757.0 5349.0 894.187
Kepler-1931 b Kepler-1931 Transit 2021 38.5760994 2.65323514 7.53 619.0 6167.0 620.091
Kepler-1530 d Kepler-1530 Transit 2021 9.20761013 3.27870115 10.8 972.0 5678.0 489.876
Kepler-1932 b Kepler-1932 Transit 2021 0.524177015 1.51482218 2.91 1891.0 5278.0 713.733
YZ Cet b YZ Cet Radial Velocity 2017 2.02087 0.913 0.7 471.2 3151.0 3.71207
YZ Cet c YZ Cet Radial Velocity 2017 3.05989 1.05 1.14 410.3 3151.0 3.71207
Kepler-281 d Kepler-281 Transit 2021 148.2720032 5.93747806 654.0 321.0 5717.0 1745.45
Kepler-495 c Kepler-495 Transit 2021 5.896609783 1.21936414 1.98 1000.0 5392.0 658.924
Kepler-501 c Kepler-501 Transit 2021 3.622760057 1.68119739 3.47 1304.0 5794.0 1125.24
Kepler-196 d Kepler-196 Transit 2021 122.0800018 2.66065673 7.56 297.0 5132.0 451.312
Kepler-1950 b Kepler-1950 Transit 2021 10.77690029 1.52696349 2.95 752.0 5455.0 697.253
Kepler-1899 b Kepler-1899 Transit 2021 4.095779896 1.55098292 3.02 851.0 4791.0 711.509
Kepler-1869 b Kepler-1869 Transit 2021 8.167360306 1.11955354 1.46 865.0 5808.0 113.025
Kepler-1312 c Kepler-1312 Transit 2021 1.116119981 1.02732734 1.07 1659.0 5721.0 299.104
Kepler-1952 b Kepler-1952 Transit 2021 27.21080017 1.23923346 2.07 725.0 5973.0 852.062
Kepler-1728 b Kepler-1728 Transit 2021 4.782999992 2.95501875 9.04 886.0 5170.0 651.783
Kepler-1926 b Kepler-1926 Transit 2021 42.87770081 2.31495961 5.97 451.0 5256.0 667.405
Kepler-1729 b Kepler-1729 Transit 2021 4.220970154 3.89404186 14.4 595.0 3837.0 576.181
Kepler-1972 b Kepler-1972 Transit 2022 7.54425 0.802 2.02 1084.0 5818.0 287.339
Kepler-1321 d Kepler-1321 Transit 2021 5.720920086 2.62843782 7.41 509.0 3640.0 769.146
Kepler-1600 c Kepler-1600 Transit 2021 7.298049927 1.94206512 4.43 786.0 5119.0 1030.81
Kepler-1954 b Kepler-1954 Transit 2021 5.883430004 1.80235934 3.9 949.0 5840.0 1373.83
Kepler-1730 b Kepler-1730 Transit 2021 13.81019974 4.48524519 18.4 833.0 5942.0 1427.08
Kepler-1721 b Kepler-1721 Transit 2021 4.592380047 3.11856756 9.9 924.0 5351.0 641.374
Kepler-1887 b Kepler-1887 Transit 2021 19.94750023 2.92454357 8.88 625.0 5749.0 1366.18
Kepler-1958 b Kepler-1958 Transit 2021 9.328619957 2.05124311 4.86 806.0 5749.0 1320.38
Kepler-1726 b Kepler-1726 Transit 2021 18.39629936 2.50861954 6.84 582.0 5316.0 390.552
Kepler-1723 b Kepler-1723 Transit 2021 39.75289917 2.88046569 8.65 568.0 6072.0 811.278
Kepler-1705 b Kepler-1705 Transit 2021 9.03502 2.03 4.47 789.0 6312.0 1633.49
OGLE-2019-BLG-0960L b OGLE-2019-BLG-0960L Microlensing 2021 1.39 2.5 980.0
Kepler-1890 b Kepler-1890 Transit 2021 4.820590019 0.86867375 0.587 1328.0 6046.0 529.596
Kepler-1892 b Kepler-1892 Transit 2021 6.331230164 1.83707938 4.03 822.0 5383.0 851.595
Kepler-1959 b Kepler-1959 Transit 2021 6.38669014 1.14315727 1.57 811.0 5071.0 479.263
Kepler-1960 b Kepler-1960 Transit 2021 2.297940016 1.30749704 2.26 1547.0 6371.0 1527.56
Kepler-457 d KOI-7892 Transit 2021 10.6906004 2.98467257 9.19 1008.0 6474.0 1072.3
Kepler-633 c Kepler-633 Transit 2021 23.78319931 2.296 5.89 725.0 5877.0 680.54
Kepler-1861 b Kepler-1861 Transit 2021 40.0306015 2.20677414 5.5 617.0 5855.0 829.985
Kepler-1863 b Kepler-1863 Transit 2021 44.99760056 2.26309256 5.74 508.0 5871.0 865.546
Kepler-1895 b Kepler-1895 Transit 2021 6.070290089 2.11934728 5.14 789.0 5076.0 984.187
Kepler-1911 b Kepler-1911 Transit 2021 5.990799904 1.011 1.01 987.0 5721.0 269.912
Kepler-1865 b Kepler-1865 Transit 2021 2.524009943 1.57686072 3.11 1203.0 5420.0 922.255
Kepler-1866 b Kepler-1866 Transit 2021 11.66009998 2.08215108 4.99 834.0 5791.0 976.737
Kepler-1897 b Kepler-1897 Transit 2021 24.22030067 2.81407954 8.32 505.0 5165.0 983.174
Kepler-1896 b Kepler-1896 Transit 2021 44.87020111 3.09935997 9.8 536.0 6122.0 1732.91
Kepler-1967 b Kepler-1967 Transit 2021 7.281690121 0.73022577 0.315 1086.0 4970.0 249.102
b Cen AB b b Cen A Imaging 2021 1790000.0 12.4 3464.3296363 98.0935
OGLE-2018-BLG-0532L b OGLE-2018-BLG-0532L Microlensing 2020 2.37 6.228 773.0
Kepler-1867 b Kepler-1867 Transit 2021 9.887359619 1.15985997 1.65 768.0 5693.0 680.583
Kepler-1868 b Kepler-1868 Transit 2021 211.0339966 3.14950109 10.1 215.0 4658.0 274.18